Наименование работ | Стоимость работ* руб. |
РЕГУЛИРОВКА НАСТРОЙКА РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ | |
Диагностика неисправностей без разборки узлов. | бесплатно |
Сборка велосипеда из коробки (зависит от модели) | 1000-3000 |
Комплексное ТО ( стоимость зависит от проводимых работ, список которых согласовывается до начала обслуживания) |
от 2000 |
КОЛЕСА | |
Сборка колеса | 1300 |
Сборка колеса с разбором старого | 1500 |
Исправление восьмерки | от 300р (в зависимости от сложности) |
Замена камеры или покрышки | 200 |
Обслуживание втулок с насыпными подшипниками | 1500 |
Обслуживание втулок с промо подшипниками | 2000 |
Ремонт втулок | от 700 |
Замена втулки (включает разборку/сборку колеса, последующую протяжку спиц после обкатки) | 1500 |
Сервисное обслуживание планетарной втулки (без ремонта) | 3000-5000 |
ТОРМОЗА | |
Замена тормоза(одна сторона) | 200 |
Замена колодок(одна сторона) | 200 |
Трос, рубашка тормоза замена с регулировкой | 300 |
Прокачка гидравлического тормоза (1 сторона) | 750 |
Замена тормозного диска(ротор) | 100 |
Настройка дискового тормоза | 200 |
Укорачивание гидролинии (включая прокачку) | 1000 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | |
Замена заднего переключателя | 350 |
Замена переднего переключателя | 300 |
Настройка заднего или переднего переключателя | 300 |
Замена троса переключателя | 300 |
Замена троса с рубашкой | 500 |
Замена манеток / шифтеров (1 сторона) | 300 |
СИСТЕМА | |
Торцовка кареточного узла рамы (не вкл демонтажа каретки и системы) | 700 |
Правка замятой резьбы кареточного узла | от 700 |
Перерезка резьбы кареточного узла на велосипедах типа ХВЗ | 1200 |
Замена кассеты | 200 |
Замена цепи | 200 |
Чистка цепи или кассеты | 300 |
Замена каретки | 700 |
Замены системы | 500 |
Правка резьбы педалей в шатуне 1 сторона | 200 |
Восстановление резьбы педалей в шатуне | 1500 |
Замена педалей / замена прикипевших педалей | 200 / от 500 |
Замена петуха | 100 |
Изготовление петуха (зависит от сложности) | от 1500 |
Правка петуха (выполняется на собранном велосипеде) | 500 |
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА | |
Замена руля / выноса | 200 |
Замена рулевой колонки | 700 |
Устранение люфта рулевой колонки | 100 |
Обслуживание рулевой колонки | 700 |
ВИЛКА | |
Замена вилки | 1000 |
Установка вилки с укорачиванием штока | 1200 |
Техническое обслуживание вилки (зависит от модели) | 1000-5000 |
Пружинная простая | 1000 |
Пружинно-масляная | 2000 |
Воздушная | 2200 |
Воздушная высокого уровня | 2500-4000 |
Установка якоря | 100 |
АКСЕССУАРЫ | |
Настройка велокомпьютера | 300 |
Установка Багажника (зависит от сложности) | от 500 |
Установка крыльев (зависит от сложности) | от 500 |
Установка рогов на руль | 200 |
Замена грипс (ручка руля) | 150 |
Замена подседельного штыря | 100 |
Замена седла | 200 |
Установка детского кресла | от 1000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Восстановление или монтаж крепления багажника или бутылки в раму (резьбовая втулка). За 1 шт | 500 |
Настройка правильной посадки | 700 |
Настройка посадки (в составе обслуживания велосипеда) | бесплатно |
Мойка/чистка велосипеда (зависит от уровня загрязненности) | от 500 |
Токарные\фрезерные работы | по договорённости |
*Расценки на работы указаны без учета стоимости запчастей |
|
Прошу владельцев велосипедов, обращающихся ко мне, предварительно проводить чистку ваших двухколесных друзей от грязи, это значительно сократит время и качество обслуживания. |
|
Если общая стоимость обслуживания более 7000 р., то обсуждается индивидуальная скидка. |